Rumah
Produk
Tentang kami
Tur Pabrik
Kontrol kualitas
Hubungi kami
Quote request suatu
Berita
Rumah ProdukZener Diode

DO-41 BZX85C2V7 Melalui BZX85C75 Zener Diode Glass

Cina Wuxi Xuyang Electronics Co., Ltd. Sertifikasi
Cina Wuxi Xuyang Electronics Co., Ltd. Sertifikasi
I 'm Online Chat Now

DO-41 BZX85C2V7 Melalui BZX85C75 Zener Diode Glass

DO-41 BZX85C2V7 Thru BZX85C75 Zener Diode Glass
DO-41 BZX85C2V7 Thru BZX85C75 Zener Diode Glass DO-41 BZX85C2V7 Thru BZX85C75 Zener Diode Glass DO-41 BZX85C2V7 Thru BZX85C75 Zener Diode Glass DO-41 BZX85C2V7 Thru BZX85C75 Zener Diode Glass DO-41 BZX85C2V7 Thru BZX85C75 Zener Diode Glass

Gambar besar :  DO-41 BZX85C2V7 Melalui BZX85C75 Zener Diode Glass

Detail produk:

Tempat asal: Cina
Nama merek: XUYANG
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: BZX85C2V7 - BZX85C75

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: 2500PCS
Harga: negotiation
Kemasan rincian: pita dalam kotak, 2500 pcs / kotak
Waktu pengiriman: 5-7 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 500000 pcs per momth
Detil Deskripsi produk
Nomor bagian: BZX85C2V7 - BZX85C75 Kekuasaan: 1.3W
Tegangan: 2.7-75V Paket: DO-41
Status bebas timah: Bebas timah / RoHS Pengiriman oleh: DHL \ UPS \ Fedex \ EMS \ sea
Cahaya Tinggi:

diode zener 12v

,

surface mount diode

Paket Kaca DO-41 1.3W 2.7V-75V Zener Diode BZX85C2V7 Melalui BZX85C75

 

fitur

1. Keandalan tinggi
2. Karakteristik terbalik yang sangat tajam
3. Tingkat arus balik rendah
4. Toleransi VZ ± 5%

 

Aplikasi

Stabilisasi tegangan

 

Peringkat Maksimum Mutlak

Tj = 25 ℃

Parameter Kondisi Tes Tipe Simbol Nilai Satuan
Disipasi daya I = 4mm TL.≤25 ℃   Pv 1.3 W
Suhu persimpangan     Tj 175
Kisaran suhu penyimpanan     Tstg -65 ~ + 175

 

Resistensi termal maksimum

Parameter Kondisi Tes Simbol Nilai Satuan
Ambient persimpangan I = 9.5mm (3/8 ') TL.= konstan RthJA 110 K / W

 

Karakteristik listrik

Tj = 25 ℃

Parameter Kondisi Tes Tipe Simbol Min Ketik Maks Satuan
Tegangan maju sayaF= 200mA   VF     1 V

 

Tipe Vznom sayaZTuntuk VZTdan rzjT rzjTpada sayaZK sayaRdi VR TKVZ
BZX85C V ma V1) Ω Ω ma μA V % / K
2V7 2.7 80 2.5 ~ 2.9 < 20 < 400 1 < 150 1 -0,09 ~ -0,06
3V0 3.0 80 2.8 ~ 3.2 < 20 < 400 1 < 100 1 -0.08 ~ -0.05
3V3 3.3 80 3.1 ~ 3.5 < 20 < 400 1 < 40 1 -0.08 ~ -0.05
3V6 3.6 60 3.4 ~ 3.8 < 20 < 500 1 < 20 1 -0.08 ~ -0.05
3V9 3.9 60 3.7 ~ 4.1 < 15 < 500 1 < 10 1 -0.08 ~ -0.05
4V3 4.3 50 4.0 ~ 4.6 < 13 < 500 1 < 3 1 -0,06 ~ -0,03
4V7 4.7 45 4.4 ~ 5.0 < 13 < 500 1 < 3 1 -0,05 ~ + 0,02
5V1 5.1 45 4.8 ~ 5.4 < 10 < 500 1 < 1 1 -0,02 ~ + 0,02
5V6 5.6 45 5.2 ~ 6.0 < 7 < 400 1 < 1 1 -0,05 ~ + 0,05
6V2 6.2 35 5.8 ~ 6.6 < 4 < 300 1 < 1 2 0,03 ~ 0,06
6V8 6.8 35 6.4 ~ 7.2 < 3.5 < 300 1 < 1 3 0,03 ~ 0,07
7V5 7.5 35 7.0 ~ 7.9 < 3 < 200 1 < 1 5 0,03 ~ 0,07
8V2 8.2 25 7.7 ~ 8.7 < 5 < 200 0,5 < 1 6.2 0,03 ~ 0,08
9V1 9.1 25 8.5 ~ 9.6 < 5 < 200 0,5 < 1 6.8 0,03 ~ 0,09
10 10 25 7.7 ~ 8.7 < 7 < 200 0,5 < 0,5 6.2 0,03 ~ 0,1
11 11 20 10.4 ~ 11.6 < 8 < 300 0,5 < 0,5 8.2 0,03 ~ 0,11
12 12 20 11.4 ~ 12.7 < 9 < 350 0,5 < 0,5 9.1 0,03 ~ 0,011
13 13 20 12.4 ~ 14.1 < 10 < 400 0,5 < 0,5 10 0,03 ~ 0,011
15 15 15 13.8 ~ 15.6 < 15 < 500 0,5 < 0,5 11 0,03 ~ 0,011
16 16 15 15.3 ~ 17.1 < 15 < 500 0,5 < 0,5 12 0,03 ~ 0,011
18 18 15 16.8 ~ 19.1 < 20 < 500 0,5 < 0,5 13 0,03 ~ 0,011
20 20 10 18.8 ~ 21.2 < 24 < 600 0,5 < 0,5 15 0,03 ~ 0,011
22 22 10 20.8 ~ 23.3 < 25 < 600 0,5 < 0,5 16 0,04 ~ 0,012
24 24 10 22.8 ~ 25.6 < 25 < 600 0,5 < 0,5 18 0,04 ~ 0,012
27 27 8 25.1 ~ 28.9 < 30 < 750 0,25 < 0,5 20 0,04 ~ 0,012
30 30 8 28 ~ 32 < 30 < 1000 0,25 < 0,5 22 0,04 ~ 0,012
33 33 8 31 ~ 35 < 35 < 1000 0,25 < 0,5 24 0,04 ~ 0,012
36 36 8 34 ~ 38 < 40 < 1000 0,25 < 0,5 27 0,04 ~ 0,012
39 39 6 37 ~ 41 < 50 < 1000 0,25 < 0,5 30 0,04 ~ 0,012
43 43 6 40 ~ 46 < 50 < 1000 0,25 < 0,5 33 0,04 ~ 0,012
47 47 4 44 ~ 50 < 90 < 1500 0,25 < 0,5 36 0,04 ~ 0,012
51 51 4 48 ~ 54 < 115 < 1500 0,25 < 0,5 36 0,04 ~ 0,012
56 56 4 52 ~ 60 < 120 < 2000 0,25 < 0,5 39 0,04 ~ 0,012
62 62 4 58 ~ 66 < 125 < 2000 0,25 < 0,5 43 0,04 ~ 0,012
68 68 4 64 ~ 72 < 130 < 2000 0,25 < 0,5 51 0,04 ~ 0,012
75 75 4 70 ~ 79 < 135 < 2000 0,25 < 0,5 56 0,04 ~ 0,012

1) Permintaan toleransi yang lebih ketat tersedia:
BZX85B… ± 2% dari VZnom

 

Ukuran

DO-41 BZX85C2V7 Melalui BZX85C75 Zener Diode Glass 0

Rincian kontak
Wuxi Xuyang Electronics Co., Ltd.

Kontak Person: Bixia Wu

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami (0 / 3000)